Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | SIMPLY |
Certificazione: | SGS |
Numero di modello: | SII-DR307 |
Quantità di ordine minimo: | 50 serie |
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | Esporti il cartone standard, di legno o il pallet d'acciaio è disponibile. |
Tempi di consegna: | 30 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram, L/C |
Capacità di alimentazione: | 5000 TONNELLATE all'anno |
Tipo: | Scaffalatura di bassa potenza del magazzino/scaffalatura di bassa potenza | Materiale: | Acciaio Q235 |
---|---|---|---|
Color: | Grey White | Trattamento delle superfici: | Rivestimento della polvere |
Mobilità: | Fisso | Componenti: | Dritto, fascio e laminato/scaffale |
strati: | 4 | OEM: | Sì |
Utilizzo: | Scaffale dello strumento, bevanda, abbigliamento, strumenti, supermercato, alimento, industriale, sc | Capacità di peso: | 100-300 chilogrammo |
Evidenziare: | light duty metal shelving,light duty warehouse shelving |
bianco grigio dei sistemi della scaffalatura della luce di altezza di 2000mm per i piccoli accessori dell'indumento
L'ampio respiro che accantona pricipalmente consiste del fascio di punto, delle strutture, del pannello d'acciaio e della pedana. Situable per l'operazione manuale. E può essere progettata la dimensione adeguata secondo l'esigenza di memoria materiale. Pricipalmente per le grandi merci di portata con la trave trasversale lunga.
Caratteristiche
1. Solitamente sopportare i carichi fra 100-500kg/layer
2. L'altezza di ogni strato può essere regolata liberamente dal passo 500mm
3. consistono il ofcolum, il fascio, il horizontalbrace, il gancio diagonale e la scaffalatura
Insiemi di MOQ 50. Come ottenere citazione?
Informici prego la dimensione, la quantità & il porto marittimo per la spedizione
Dimensione standard
Opzioni di dimensione (LxWxH) | Carico/strato |
1200*400*2000 | 100kg |
1500*400*2000 | 100kg |
2000*400*2000 | 100kg |
1200*450*2000 | 100kg |
1500*450*2000 | 120kg |
2000*450*2000 | 120kg |
1200*500*2000 | 100kg |
1500*500*2000 | 100kg |
2000*500*2000 | 100kg |
1500*500*2000 | 230kg |
2000*500*2000 | 230kg |
1200*600*2000 | 200kg |
1500*600*2000 | 220kg |
2000*600*2000 | 200kg |
2000*600*2000 | 300kg |
1500*600*2000 | 300kg |
Applicazione